Powerbar Electrolyte tabs black currantPowerbar Electrolyte tabs black currant
Ingrediënten
Zuur (citroenzuur), zuurteregelaar (natriumcarbonaten), bevochtigingsmiddel (sorbitol), kaliumchloride, inuline, calciumcarbonaat, natriumchloride, magnesiumhydroxide, natuurlijke smaakstoffen, zetmeel, maltodextrine, calciumfosfaten, zoetstof (sucralose), bietensappoeder, kleurstof (luteïne).
Voedingswaarde
| Voedingswaarden | per 100g | per tablet (4,2g*) |
| Energie kJ/kcal | 810/194 | 34/8 |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 14 g | 0,6 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 0 g |
| Eiwitten | 0,1 g | 0 g |
| Zout | 15,0 g | 0,63 g |
| Mineralen | per 100 g | per tablet (4,2g*) |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) |
| Chloride | 4762 mg | 200 mg (25%**) |
| Calcium | 1429 mg | 60 mg (7,5%**) |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg |
* per dosering (4,2 g) opgelost in 250ml water ** % ADH | | |
Gebruik
Los 1 tablet op in 250 ml water.
Bewaaradvies Buiten bereik van kinderen bewaren.
Land van herkomstDuitsland
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenNutriSense BV